εως 100%
KΩΔ. ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Δυάδα)
316. Νόργουιτς – Τσέλσι 2 ημίχρονο 1.90 2.05
384. Γιουβέντους – Μίλαν Χ ημίχρονο 2.00 2.25
(Μονά αποδεκτά ή yankee)
309. Μόναχο 1860 – Κότμπους Χ 3.20 3.25
313. Τουν – Γκρασχόπερς Χ 3.25 3.25
319. Γκρόνιγκεν – Αλκμάαρ Χ 3.35 3.70
324. Άαλμποργκ – Βίμποργκ Χ 3.40 3.60
(Μονά αποδεκτά σκορ)
309. Μόναχο 1860 – Κότμπους 0-0/1-1 8.50/5.75 11.00/6.50
313. Τουν – Γκρασχόπερς 1-1 5.75 6.50
319. Γκρόνιγκεν – Αλκμάαρ 2-2 9.50 12.00
324. Άαλμποργκ – Βίμποργκ 0-0/1-1 8.50/6.00 15.00/7.00
(Μπομπίτσα)
367. Μόλντε – Τρόμσο 2 5.50 7.00
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΠΑΤΑ ΚΑΙ KANENA LIKE
KΩΔ. ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Δυάδα)
316. Νόργουιτς – Τσέλσι 2 ημίχρονο 1.90 2.05
384. Γιουβέντους – Μίλαν Χ ημίχρονο 2.00 2.25
(Μονά αποδεκτά ή yankee)
309. Μόναχο 1860 – Κότμπους Χ 3.20 3.25
313. Τουν – Γκρασχόπερς Χ 3.25 3.25
319. Γκρόνιγκεν – Αλκμάαρ Χ 3.35 3.70
324. Άαλμποργκ – Βίμποργκ Χ 3.40 3.60
(Μονά αποδεκτά σκορ)
309. Μόναχο 1860 – Κότμπους 0-0/1-1 8.50/5.75 11.00/6.50
313. Τουν – Γκρασχόπερς 1-1 5.75 6.50
319. Γκρόνιγκεν – Αλκμάαρ 2-2 9.50 12.00
324. Άαλμποργκ – Βίμποργκ 0-0/1-1 8.50/6.00 15.00/7.00
(Μπομπίτσα)
367. Μόλντε – Τρόμσο 2 5.50 7.00
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΠΑΤΑ ΚΑΙ KANENA LIKE